
QSB-Y-WIDE(キューエスビーワイワイドW1000)
代引き可
(2)
品番:QSB-Y-WIDE
ご希望の商品を選択していただくと価格が表示されます。


※スクリーンに出力するデータはお客様でご準備お願い致します。
(掲載金額にデータ作成費は含まれておりません。)
データ作成からご希望される場合は、データ作成のページよりご注文下さい。
商品選択に迷ったら、こちらをご覧ください。
≫ データ作成用テンプレート
≫ 設置時のサイズ
≫ 梱包内容について
≫ セット方法について
≫ スクリーン素材について
≫ オプションサービスについて
≫ QSB-Y-WIDE(キューエスビーワイワイドW1000)について
品番 | QSB-Y-WIDE |
---|---|
目安納期 | 【本体+スクリーン】 実働3~4日後出荷 【本体のみ】 翌営業日出荷 【スクリーンのみ】 実働3~4日後出荷 ※お急ぎの場合は在庫状況をご確認下さい。 |
本体サイズ | W400mm×H2250mm×D620mm |
有効画面サイズ | W1000mm×H2100mm |
特注対応サイズ | W750~1,000mm×H1,800~2,100mm(有効画面サイズ) |
色 | シルバー |
本体重量 | 未注水時:約5.2kg 注水容量:約18リットル |
入数 | 1台 |
材質 | 本体:アルミ、樹脂 |
使用環境 | 屋内/屋外 |
仕様 | 【スクリーン取付】 4隅ハトメ加工(交換可) 【サイズ調整可能】 |
返品 | 本体:可 ※条件付き スクリーン:不可 |
注意 | ※キャスター仕様ではありません |
関連カテゴリ |
詳細情報
比較商品
QSB-Y-WIDE(キューエスビーワイワイドW1000) | QSB-Y(キューエスビーワイW700) | ロールアップバナー i-LooK120(アイルックW1200) | ブルーバナーSS120(W1200) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
商品詳細ページへ | 商品詳細ページへ | 商品詳細ページへ | ||
レビュー | (2) | (1) | ||
価格 | ¥11,600~¥25,622 | ¥11,041~¥22,487 | ¥25,333~¥40,936 | ¥13,950~¥83,676 |
サイズ | W400mm×H2250mm×D620mm | W400mm×H2250mm×D620mm | W1230mm×H2160mm×D305mm | W1200mm×H2200mm×D300mm |
仕様 | 【スクリーン取付】 4隅ハトメ加工(交換可) 【サイズ調整可能】 | 【スクリーン取付】 4隅ハトメ加工(交換可) 【サイズ調整可能】 | 【スクリーン取付】 上下クリップ式(交換可) 【対応スクリーン厚】 200~450μ 【高さ調節可能】H790~2,100mm(有効画面サイズ) | 【スクリーン取付】 上下樹脂テープ加工(交換可) 【連結可能】 |
目安納期 | 【本体+スクリーン】 実働3~4日後出荷 【本体のみ】 翌営業日出荷 【スクリーンのみ】 実働3~4日後出荷 ※お急ぎの場合は在庫状況をご確認下さい。 | 【本体+スクリーン】 実働3~4日後出荷 【本体のみ】 翌営業日出荷 【スクリーンのみ】 実働3~4日後出荷 ※お急ぎの場合は在庫状況をご確認下さい。 | 【本体+スクリーン】 実働3~5日後出荷 【本体のみ】 翌営業日出荷 【スクリーンのみ】 実働3~5日後出荷 ※お急ぎの場合は在庫状況をご確認下さい。 | 【本体+スクリーン】 実働3~4日後出荷 【本体のみ】 翌営業日出荷 【スクリーンのみ】 実働3~4日後出荷 ※お急ぎの場合は在庫状況をご確認下さい。 |
おすすめ商品
QSB-Y4(キューエスビーワイ4 W700)
参考価格(税別):¥11,622~¥33,890
販売価格(税別):¥11,041~¥32,196
両面掲示もできる、スタイリッシュな屋外対応バナースタンドです!
XバナーGRANDE(グランデ)
参考価格(税別):¥12,000~¥25,780
販売価格(税別):¥8,400~¥24,491
最大サイズW1200×H2000の大型バナースタンドがコンパクトに収納できる!
屋外大型バナー アルファ-エコ
参考価格(税別):¥20,000~¥376,480
販売価格(税別):¥16,000~¥357,656
屋外対応の大型バナースタンド。バックボードとしても使用可能。連結でW6000×H2500の超大型バナーとして使えます。
プロモーションカウンター PMC-01
参考価格(税別):¥14,144~¥37,330
販売価格(税別):¥13,437~¥35,464
展示会やイベント、常設店舗でも!機能性抜群のプロモーションカウンターです。
商品レビュー
2 レビュー
星5つ
100%
星4つ
0%
星3つ
0%
星2つ
0%
星1つ
0%
m.t様
2020-10-7
対応も迅速、丁寧で大変満足です。
また宜しくお願い致します。
m.k様
2020-3-18
目立ちます。大きく作って良かったです。
約18リットルと大容量のウォータータンクで安定感も抜群!